Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU Z12VKH-8

Còn hàng
Thông số kỹ thuật
- Giá: Liên hệ
- Model: CU/CS-Z12VKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 12000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Phụ kiện: Điều khiển từ xa
- Liên hệ: 0918 662 366
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU Z12VKH-8
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-Z12VKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-Z12VKH-8 | |
Công suất làm lạnhSưởi | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.50 (0.92-4.20) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.70 (0.92-5.80) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 11,900 (3,140-14,300) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 12,600 (3,140-19,800) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.95 | |
EER/COP | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 14.69 (13.96-11.92) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 16.36 (12.56-12.77) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.32 (4.09-3.50) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.81 (3.68-3.74) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 4 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 810 (225-1,200) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2 |
Pt/ giờ | 4.2 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 12 |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 425 | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 42/28/25 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 48 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 295x919x199 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542x780x289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 10 (22) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 32 (71) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 1-Feb | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
Ga nạp bổ sung* | 10 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU Z12VKH-8
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt 9000 – 12000 | 1 | Bộ | 250,000 |
Công lắp đặt 18000 – 24000 | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 9.000 + bảo ôn | 1 | mét dài | 160,000 |
Ống đồng máy 12.000 + bảo ôn | 1 | mét dài | 170,000 |
Ống đồng máy 18.000 + bảo ôn | 1 | mét dài | 200,000 |
Ống đồng máy 24.000 + bảo ôn | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng 9000 – 12000 | 1 | Bộ | 100,000 |
Giá đỡ cục nóng 18000 – 24000 | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2x 1.5 | 1 | mét dài | 20,000 |
Dây điện 2x 2.5 | 1 | mét dài | 250000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | 1 | Bộ | 150,000 |
Chi phí thang dây | 1 | Bộ | 300,000 |
Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | 1 | mét dài | 40,000 |
Chi phí nhân công tháo máy | 1 | Bộ | 150,000 |
Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng | 1 | Bộ | 250,000 |
Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | 1 | mét dài | 50,000 |
Attomat 1 pha | 1 | Chiếc | 100,000 |
Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | 1 | mét dài | 20,000 |