| Dàn nóng điều hòa multi Mitsubishi Heavy | SCM50ZS-S | ||
| Nguồn điện | 1 Pha,220 – 240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh ( Min – Max) | kW | 5,0 (1,8 ~ 7,1 ) | |
| Công suất sưởi ( Min – Max) | kW | 6,0 (1,4 ~ 7,5 ) | |
| Công suất điện | Làm lạnh | kW | 1,08 (0,50~ 2,15) |
| Sưởi | kW | 1,31 (0,48 ~ 2,58 ) | |
| EER | Làm lạnh | 4,63 | |
| CPO | Sưởi | 4,58 | |
| Dòng điện | A | 6,0/5,8/5,5(15) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB( A) | |
| Sưởi | dB( A) | 49 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | 52 | |
| Sưởi | m³/min | 41,0 | |
| Kích thước ngoài( C x R x S) | mm | 640 x650 (+65) x 290 | |
| Trọng lượng tĩnh | kg | 48 | |
| Dây nhiệt độ hoạt động ngoài trời | °C | – 15~43 | |
| -15~24 | |||
| Tổng công Suất dàn lạnh | kW | 8,5 | |









