| Dàn nóng điều hòa multi Mitsubishi Heavy | SCM45ZM – S | ||
| Nguồn điện | 1 Pha,220 – 240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh ( Min – Max) | kW | 4,5 (1,8~ 6,4 ) | |
| Công suất sưởi ( Min – Max) | kW | 5,6 (1,4 ~7,4 ) | |
| Công suất điện | Làm lạnh | kW | 1,40 (0,49 ~ 2,14 ) |
| Sưởi | kW | 1,20 ( 0,47 ~ 2,75 ) | |
| EER | Làm lạnh | 4,33 | |
| CPO | Sưởi | 4,67 | |
| Dòng điện | A | 5,5/5,3/5,1(14 | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB( A) | 47 |
| Sưởi | dB( A) | 49 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | 40,0 | |
| Sưởi | m³/min | 40,0 | |
| Kích thước ngoài( C x R x S) | mm | 640 x650 (+65) x 290 | |
| Trọng lượng tĩnh | kg | 47 | |
| Dây nhiệt độ hoạt động ngoài trời | °C | – 15~43 | |
| -15~24 | |||
| Tổng công Suất dàn lạnh | kW | 7,0 | |









