| Dàn nóng điều hòa multi Mitsubishi Heavy | SCM40ZM – S | ||
| Nguồn điện | 1 Pha,220 – 240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh ( Min – Max) | kW | 4,0(1,8~5,9) | |
| Công suất sưởi ( Min – Max) | kW | 4,5 (1,4 ~ 6,9 ) | |
| Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0,84 (0,49 ~1,90) |
| Sưởi | kW | 0,90 (0,47 ~ 2,30) | |
| EER | Làm lạnh | 4,76 | |
| CPO | Sưởi | 5,00 | |
| Dòng điện | A | 4,1/4,0/3,8(14) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB( A) | 47 |
| Sưởi | dB( A) | 48 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | 40,0 | |
| Sưởi | m³/min | 40,0 | |
| Kích thước ngoài( C x R x S) | mm | 640 x650 (+65) x 290 | |
| Trọng lượng tĩnh | kg | 47 | |
| Dây nhiệt độ hoạt động ngoài trời | °C | – 15~43 | |
| -15~24 | |||
| Tổng công Suất dàn lạnh | kW | 6,0 | |









