| Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy | model | FDTC60VF | |
| Công suất lạnh | Kw | 6.0 | |
| Công suất sưởi | Kw | 6.8 | |
| Độ ồn công suất | Làm lạnh | Db(A) | 60 |
| Sưởi | Db(A) | 60 | |
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh(Hi/Mo/Lo) | Db(A) | 46/39/30 |
| Sưởi(Hi/Mo/Lo) | Db(A) | 46/39/32 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh(Hi/Mo/Lo) | mᶟ/min | 13.5/10.0/7.0 |
| Sưởi(Hi/Mo/Lo) | 13.5/10.0/8.0 | ||
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng xSâu) | Dàn lạnh | mm | 248X570X570 |
| Mặt Nạ | mm | 35X700X700 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 15 |
| Mặt Nạ | kg | 3,5 | |
| Kích thước đường ống | Lỏng/hơi | Ømm | 6.35(1/4*)/12.7(1/2*) |









