| Mã máy | Khối trong nhà | ARG90TLC3 | |
| Khối ngoài trời | AOG90TPC3L | ||
| Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 380-415/3/50 | |
| Làm mát | kW | 24.80-25.40 | |
| Công suất | BTU/h | 84,700-86,700 | |
| Sưởi ấm | kW | 28.90-29.50 | |
| BTU/h | 98,500-100,500 | ||
| Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 12.20-12.50 / 12.20-12.50 |
| EER | Làm mát | W/W | 2.03-2.03 |
| COP | Sưởi ấm | 2.37-2.36 | |
| Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 19.50-19.50 / 19.50-19.50 |
| Khử ẩm | I/h | 7.5 | |
| Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 4,300 |
| Trong nhà | mm | 450×1,550×700 | |
| Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 85.0 (187) | |
| Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 1,380×1,300×650 |
| kg(lbs) | 245.0 (539) | ||
| Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 12.7/28.58 | |
| Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 50(30) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | 0 đến 46 |
| Sưởi ấm | -10 đến 21 | ||
| Môi chất lạnh | R407C | ||









