| Mã máy | Khối trong nhà | ARG60AUAK | |
| Khối ngoài trời | AOG60APBGT | ||
| Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 380-415/3/50 | |
| Làm mát | kW | 16.40-17.00 | |
| Công suất | BTU/h | 56,000-58,000 | |
| Sưởi ấm | kW | — | |
| BTU/h | — | ||
| Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 5.80-5.90 / — |
| EER | Làm mát | W/W | 2.83-2.88 |
| COP | Sưởi ấm | — | |
| Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 9.80-9.80 / — |
| Khử ẩm | I/h | 6.5 | |
| Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 3,600 |
| Trong nhà | mm | 400×1,150×585 | |
| Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 50.0 (110) | |
| Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 1,355x940x370 |
| kg(lbs) | 121.0 (266) | ||
| Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 9.52/19.05 | |
| Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 50(7.5) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | 0 đến 52 |
| Sưởi ấm | — | ||
| Môi chất lạnh | R22 | ||









