| Mã máy | Khối trong nhà | ARG25ALC | |
| Khối ngoài trời | AOG25ANBL | ||
| Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 220-240/1/50 | |
| Làm mát | kW | 7.00-7.10 | |
| Công suất | BTU/h | 23,900-24,200 | |
| Sưởi ấm | kW | — | |
| BTU/h | — | ||
| Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 2.64-2.77 / — |
| EER | Làm mát | W/W | 2.65-2.56 |
| COP | Sưởi ấm | — | |
| Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 13.00-13.00 / – |
| Khử ẩm | I/h | 2.5 | |
| Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 1,100 |
| Trong nhà | mm | 270×1,120×700 | |
| Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 43.0 (95) | |
| Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 643x840x336 |
| kg(lbs) | 65.0 (143) | ||
| Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 9.52/15.88 | |
| Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 36.0/38.0 | ||
| Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 25(7.5) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | 21 đến 43 |
| Sưởi ấm | — | ||
| Môi chất lạnh | R22 | ||









