| Mã máy | Khối trong nhà | ARG18ALCH | |
| Khối ngoài trời | AOGA18ADTH | ||
| Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 220-240/1/50 | |
| Công suất | Làm mát | kW | 5.30-5.40 |
| BTU/h | 18,100-18,400 | ||
| Điện vào | Làm mát | kW | 1.90-2.00 |
| EER | Làm mát | W/W | 2.79-2.70 |
| Dòng vận hành | Làm mát | A | 9.0-8.9 |
| Khử ẩm | I/h | 1.6 | |
| Áp suất âm thanh | Trong nhà (Cao) | dB(A) | 43 |
| Ngoài trời | 53 | ||
| Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 960 |
| Ngoài trời | 3,400 | ||
| Trong nhà | mm | 217x953x595 | |
| Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 25.0(55) | |
| Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 650x830x320 |
| kg(lbs) | 51.0(113) | ||
| Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 6.35/15.88 | |
| Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 21.5/26.0 | ||
| Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 8 | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | 21 đến 52 |
| Môi chất lạnh | R22 | ||









