| Điều hòa tủ đứng Samsung | Dàn lạnh | AC036KNPDEC/SV | ||
| Dàn nóng | AC036KXADEC/SV | |||
| Công suất | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 3.40/ 10.00/ 13.00 | |
| Btu/h | 11,600/ 34,100/ 44,400 | |||
| Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 0.88/ 3.27/ 4.90 |
| Dòng điện | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | A | 4.40/ 14.40/ 22.50 | |
| MCA | A | 22,5 | ||
| MFA | A | 28.10 | ||
| Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 3.06 | |
| Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 9.52 | |
| ɸ, inch | 3/8” | |||
| Ống gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
| ɸ, inch | 5/8” | |||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tối đa (OD~ID) | m | 50 | |
| Chiều cao tối đa (ID~OD) | m | 30.0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
| Dàn lạnh | ||||
| Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Động cơ quạt | Nguồn | W | 97.00 |
| Lưu lượng gió | CMM | 29.00 | ||
| L/s | 483,33 | |||
| Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 45.0/ 42.0/ 39.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 43.00 | |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 610x1850x400 | ||
| Dàn nóng | ||||
| Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Máy nén | Công suất động cơ | kW | 2,82 | |
| Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 76.00 |
| L/s | 1.266,67 | |||
| Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 51.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 71.00 | |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 940x998x330 | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15-52 | |









