| Điều hòa tủ đứng Gree | GVC42AL-M6NNC7A | ||
| Chức năng | 1 Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 42000 |
| Chiều nóng | Btu/h | ||
| EER/C.O.P | W/W | 2.8 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3Ph,384-415V,50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 4390 |
| Chiều nóng | W | ||
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7.1 |
| Chiều nóng | A | ||
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3 /h | 1900/1850/1700/1530 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 53/50/48/45 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 587*394*1882 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 735*530*2150 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 55 | |
| Bao bì | Kg | 77.5 | |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | dB(A) | 59 | |
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ 16 |
| Ống lỏng | mm | ɸ 10 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 1250*412*10325 |
| kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1280*450*1110 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 107 | |
| Bao bì | Kg | 118 | |
| Số lượng đóng container | 40’GP/sets | 32 | |
| 40’HP/sets | 39 | ||









