| Điều hòa âm trần Samsung 360 | Dàn lạnh Dàn nóng | AC140KN4DKH/EU AC140KX4DKH/EU | ||
| Công suất | Công suất | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | kW | 3.50/13.40/15.50 |
| Btu/h | 11,900/45,700/52,900 | |||
| Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | kW | 3.50/15.50/18.00 | ||
| Btu/h | 11,900/52,900/61,400 | |||
| Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Dạnh định) | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | KW | 0.80/4.18/6.44 |
| Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 0.70/4.30/7.36 | |||
| Dòng điện | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | A | 3.70/18.20/28.00 | |
| Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 3.50/18.70/32.00 | |||
| MCA | A | 33.50 (MCA) | ||
| MFA | A | 36,85 | ||
| Hiệu suất năng lượng | EER(Chế độ làm lạnh) | – | 3,21 | |
| COP(Chế độ sưởi ấm) | – | 3.60 | ||
| Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | ||
| Ống gas | Φ, mm | 15.88 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tối đa (OD – ID) | m | 75,0 | |
| Chiều cao tối đa (ID – OD) | m | 30,0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
| Dàn lạnh | ||||
| Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 32.40/27.10/22.80 |
| L/s | 540.00/451.67/380.00 | |||
| Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 45.0/41.0/37.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 25,50 | |
| Kích thước(RxCxS) | mm | 947 x 365 x 947 | ||
| Kích thước mặt nạ | Mặt nạ | – | PC4NUNMAN | |
| Trọng lượng mặt nạ | kg | 2.70 | ||
| Kích thước ΦxD | mm | 1050 x 94 | ||
| Dàn nóng | ||||
| Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2,220-240.50 | ||
| Máy nén | Công suất động cơ | kW | 4,12 | |
| Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 111.00 |
| L/s | 1.850,00 | |||
| Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh sưởi ấm | dB(A) | 53.0/54.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 92,50 | |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 940 x 1210 x 330 | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | oC | -15-50 | |
| Sưởi ấm | oC | -20-24 | ||









