Thống số kỹ thuật Điều hòa Galanz 1 chiều 12.000BTU AUS-12C
| Model điều hòa | AUS-12C | ||
| Nguồn điện | Ph-V-Hz | 1Ph/220-240V/50HZ | |
| Thông số cơ bản | Công suất (W) | W | 3400 |
| Công suất (Btu) | BTU/h | 11600 | |
| Công suất điện | W | 1250 | |
| Dòng điện định mức | A | 6 | |
| EER | 2.72 | ||
| Dàn trong | Lưu lượng gió (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 480/430/380 |
| Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 40/37/34 | |
| Kích thước máy (W*H*D) | mm | 800*290*196 | |
| Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 870*365*280 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 10 | |
| Khối lượng gồm bao bì | Kg | 11.5 | |
| Dàn ngoài | Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 50 |
| Kích thước máy (W*H*D) | mm | 700x540x255 | |
| Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 800x620x375 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 29 | |
| Khối lượng gồm bao bì | Kg | 32.5 | |
| Gas | R22 | ||
| Nạp gas | g | 630 | |
| Ống gas | Ống lòng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 12.7 | |
| Độ dài ống tối đa | m | 10 | |
| Cao độ tối đa | m | 5 | |
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 14~21 | |









