| Điều hòa tủ đứng Samsung | Dàn lạnh | AC048KNPDEC/SV | ||
| Dàn nóng | AC048KXADEC/SV | |||
| Công suất | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 3.60/ 14.00/ 16.70 | |
| Btu/h | 12,300/ 47,800/ 57,000 | |||
| Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 0.82/ 5.04/ 5.60 |
| Dòng điện | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | A | 1.60/ 7.80/ 9.00 | |
| MCA | A | 16.10 | ||
| MFA | A | 16.10 | ||
| Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 2,78 | |
| Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 9.52 | |
| ɸ, inch | 3/8” | |||
| Ống gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
| ɸ, inch | 5/8” | |||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tối đa (OD~ID) | m | 75 | |
| Chiều cao tối đa (ID~OD) | m | 30.0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
| Dàn lạnh | ||||
| Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Động cơ quạt | Nguồn | W | 154.00 |
| Lưu lượng gió | CMM | 35.50 | ||
| L/s | 591,67 | |||
| Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 51.0/ 48.0/ 45.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 46.00 | |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 610x1850x400 | ||
| Dàn nóng | ||||
| Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
| Máy nén | Công suất động cơ | kW | 4,19 | |
| Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 110.00 |
| L/s | 1.833,33 | |||
| Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 84.50 | |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 940x1210x330 | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15-52 | |









