| Dàn lạnh âm trần điều hòa multi LG | AMNQ18GTTA0 | |||
| Điện nguồn | V/Φ/Hz | 220-240, 50,1 | ||
| Công suất lạnh | KW Class | 5,3 | ||
| Btu/h Class | 18000 | |||
| Cường độ dòng điện | A | 0,31 | ||
| Kích thước | RxCxS | mm | 1180x132x450 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 14,5 | ||
| Loại | – | Cross Flow Fan | ||
| Quạt | Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m³/min | 13,3/11,8/10,8 |
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | |
| Số lượng | W x No. | 20 x1 | ||
| Độ ồn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 40/37/35 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Φ6,35(1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Φ12,7(1/2) | ||
| Ống nước ngưng | mm | Φ32,0/25,0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | ||
| – | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | |||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đât) | No.x mm2 | 4C x 0,75 | ||
| Mặt nạ | Mã hiệu | – | PT-UTC | |
| Mã sắc | – | Trắng | ||
| Kích thước | R x C x S | mm | 1420x34x500 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 5 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||









