Dàn nóng Điều hòa Multi LG 2 chiều 18000BTU A3UW18GFA2 nhập khẩu chính hãng Thái Lan. Loại điều hòa hai chiều lạnh/sưởi, siêu bền bỉ hiệu suất cao máy nén “kép” DUAL Inverter, thiết kế nhỏ gọn chạy cực êm. Kết nối được 2 dàn lạnh.
Điều hòa Multi LG, Điều hòa Multi, Phân phối điều hòa
Loại 2 chiều lạnh/sưởi

Dàn nóng điều hòa Multi LG 2 chiều 18000BTU A3UW18GFA2 là loại điều hòa hai chiều lạnh/sưởi làm mát trong mùa hè và sưởi ấm trong mùa đông. Đây là lựa chọn lý tưởng để lắp đặt trong phòng khách, phòng ngủ giúp chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết mùa đông ở miền Bắc.
Công suất 18000 BTU

Với công suất lạnh 18000 BTU (2 HP), tối ưu trong diện tích từ 20 – 30m2, Dàn nóng điều hòa Multi LG 2 chiều 18000BTU A3UW18GFA2 rất phù hợp lắp đặt trong không gian như phòng khách, phòng sinh hoạt chung.
Làm lạnh nhanh hơn tới 40%

Điều hòa LG DUAL Cool nói chung và Dàn nóng điều hòa Multi LG 2 chiều 18000BTU A3UW18GFA2 nói riêng mang đến khả năng làm lạnh nhanh hơn 40% so với điều hòa thông thường khác nhờ hiệu suất mạnh mẽ của máy nén “kép” DUAL Inverter được tích hợp đến 2 motor nén đặt lệch pha.
Gas R410A – Hiệu suất làm lạnh cao

Dàn nóng điều hòa Multi LG 2 chiều 18000BTU A3UW18GFA2 sử dụng gas R410A là môi chất làm lạnh mới với cấu tạo phức tạp hơn gas R22. Gas R410A đạt hiệu suất làm lạnh cao hơn khoảng 1.6 lần so với gas R22, đồng nghĩa với tiết kiệm năng lượng hơn. Ngoài ra, gas R410A khá thân thiện với môi trường
Điều hòa Multi LG – TOP điều hòa cây CHẤT LƯỢNG bán chạy số 1 cho các công trình.
Giá cả hợp lý, làm lạnh nhanh, độ bền cao máy điều hòa Multi LG chính là lựa chọn tốt nhất cho công trình của Bạn.

Công ty Điều hòa Đại Dương cam kết mang đến cho bạn điều hòa chính hãng Multi LG giá rẻ chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện, cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O), chất lượng hàng hóa (C/Q) khi quý khách hàng yêu cầu. Cũng như đảm bảo mọi quyền lợi chương trình quà tặng, khuyến mại khi mua tại Điều hòa Đại Dương (Thegioidieuhoa.com.vn)
| Điều hòa multi LG dàn nóng | A3UW18GFA2 | ||||
| Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.06~ 5.28 ~ 6.33 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 3,600~18,000~21,600 | |||
| Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.17 – 6.33 – 7.27 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4,000~ 21,600 ~ 24,840 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.26~1.26~1.84 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.27~1.47~2.09 | ||
| SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.60/4.21 | |||
| Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | |||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.2~5.8~8.7 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.2~6.8~9.7 | ||
| Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
| Màu sắc | – | Trắng xám | |||
| Kích thước | R x C x S | mm | 870 x 655 x 320 | ||
| Trọng lượng tịnh | kg | 45.0(99.2) | |||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
| Mã hiệu | Model x No. | GKT141 MA x 1 | |||
| Loại mô tơ | – | BLDC | |||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 1,500 (at 60Hz ) x 1 | |||
| Môi chất | Loại | – | R410A | ||
| Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 1,700(60.0) | |||
| Control | – | Van tiết lưu điện từ | |||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 22.5(73.8) | |||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | |||
| Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Colum x Fins per inch) x No. | – | (2 x 28x 14) x 1 | ||
| Quạt | Loại | – | Propeller | ||
| Lưu lượng | m³/ min x No. | 50 x 1 | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 85.4 x 1 | |||
| Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | dB (A) | 49 | |
| Sưởi | Danh định | dB (A) | 54 | ||
| Độ ồn năng lượng | Lạnh | Tối đa | dB (A) | 63 | |
| Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 3 | ||
| Hơi | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 3 | |||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 50(164.0) | |
| Chiều dài từ bộ chia ga | Tiêu chuẩn | m(ft) | 7.5(24.6) | ||
| Tối đa | m(ft) | 25(82.0) | |||
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng- dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15(49.2) | |
| Dàn nóng- dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 7.5(24.6) | ||
| Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu~Tối đa | °C (°F) DB | -10(14.0)~ 48(118.4) | |
| Sưởi | Tối thiểu~Tối đa | °C (°F) DB | -18(-0.4)~ 18(64.4) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||









