| Điều hòa âm trần Funiki | ĐVT | CC 36MMC1 | ||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32 | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 11137 | ||
| Thông số điện | Pha | 3 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 (380) | ||
| Cường độ dòng điện | A | 8.2 | ||
| Công suất điện | W | 4000 | ||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 840 × 840 × 245 | |
| Cụm ngoài trời | 946 × 410 × 810 | |||
| Trọng lượng | Cụm trong nhà | Kg | 24,7 | |
| Cụm ngoài trời | 68,3 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 16.0 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1800 | ||









