Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 48000BTU AC140RN4DKG/EU 3 phase

Còn hàng
Thông số kỹ thuật
- Giá: 46,300,000 VND
- Model: AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU
- Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
- Công suất: 48000 BTU
- Bảo hành: 24 tháng
- Phụ kiện: Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển Từ Xa Giá điều khiển dây = GNY + 500.000đ
- Liên hệ: 0918 662 366
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 48000BTU AC140RN4DKG/EU 3 phase
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU |
|||
Hệ thống | Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.5/13.4/15.5 | |
Btu/h | 11,900/45,700/52,900 | ||||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.5/15.5/18.0 | |||
Btu/h | 11,900/52,900/61,400 | ||||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.80/4.62/6.60 | |
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 0.70/4.76/7.50 | ||||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 2.10/7.10/10.50 | ||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 1.90/7.30/12.00 | ||||
MCA | A | 17.10 (MCA) | |||
MFA | A | 17,1 | |||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 2.90 | |||
COP (Chế độ sưởi) | 3,26 | ||||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | ||
Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | |||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 75 | ||
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 30.0 | |||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |||
Dàn lạnh | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | |||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 533.0/450.0/367.0 | ||
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 45.0 / 41.0 / 37.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 20.00 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 288 x 840 | |||
Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | |||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | ||||
Dàn nóng | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | |||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1.833,00 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 53.0 / 54.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 90,5 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 940 x 1210 x 330 | |||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 | ||
Chế độ sưởi | ◦C | -20~24 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 48000BTU AC140RN4DKG/EU 3 phase
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt 9000 – 12000 | 1 | Bộ | 250,000 |
Công lắp đặt 18000 – 24000 | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 9.000 + bảo ôn | 1 | mét dài | 160,000 |
Ống đồng máy 12.000 + bảo ôn | 1 | mét dài | 170,000 |
Ống đồng máy 18.000 + bảo ôn | 1 | mét dài | 200,000 |
Ống đồng máy 24.000 + bảo ôn | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng 9000 – 12000 | 1 | Bộ | 100,000 |
Giá đỡ cục nóng 18000 – 24000 | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2x 1.5 | 1 | mét dài | 20,000 |
Dây điện 2x 2.5 | 1 | mét dài | 250000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | 1 | Bộ | 150,000 |
Chi phí thang dây | 1 | Bộ | 300,000 |
Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | 1 | mét dài | 40,000 |
Chi phí nhân công tháo máy | 1 | Bộ | 150,000 |
Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng | 1 | Bộ | 250,000 |
Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | 1 | mét dài | 50,000 |
Attomat 1 pha | 1 | Chiếc | 100,000 |
Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | 1 | mét dài | 20,000 |