| Power source | Phase | 3-phase | |
|---|---|---|---|
| Voltage | 400 V | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Capacity | Cooling | 14.0 kW(5.4 – 16.0) kW | |
| Heating | 16.0 kW (5.8 – 18.0) kW | ||
| Input Power | Cooling | 4.65 kW | |
| Heating | 4.67 kW | ||
| EER | Cooling | 3.01 W/W | |
| COP | Heating | 3.43 W/W | |
| Pdesign | Cooling | – kW | |
| Heating (-10°C) | – kW | ||
| SEER | Cooling | – W/W | |
| SCOP | Heating (Average) | – W/W | |
| Energy Efficiency Class | Cooling | – | |
| Heating | – | ||
| Max. Operating Current | Cooling | 9.9 A | |
| Heating | 9.9 A | ||
| Annual Energy Consumption | Cooling | – kWh/a | |
| Heating | – kWh/a | ||
| Moisture Removal | 5.0 I/h | ||
| Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) | High | 51 dB(A) |
| Middle | 48 dB(A) | ||
| Low | 42 dB(A) | ||
| Quiet | 38 dB(A) | ||
| Indoor (Heating) | High | 51 dB(A) | |
| Middle | 48 dB(A) | ||
| Low | 42 dB(A) | ||
| Quiet | 38 dB(A) | ||
| Sound Pressure Level | Outdoor (Cooling) | High | 55 dB(A) |
| Outdoor (Heating) | High | 56 dB(A) | |
| Sound Power Level | Indoor (Cooling) | High | – dB(A) |
| Indoor (Heating) | High | – dB(A) | |
| Outdoor (Cooling) | High | – dB(A) | |
| Outdoor (Heating) | High | – dB(A) | |
| Air Flow Rate | Indoor | High | 2300 m3/h |
| Outdoor | High | 6900 m3/h | |
| Net Dimensions Indoor | Height | 240 mm | |
| Width | 1660 mm | ||
| Depth | 700 mm | ||
| Net Dimensions Outdoor | Height | 1290 mm | |
| Width | 900 mm | ||
| Depth | 330 mm | ||
| Net Weight | Indoor | 48 kg (106 lbs) | |
| Outdoor | 104 kg (229 lbs) | ||
| Connection Pipe Diameter | Liquid | 9.52 mm | |
| Gas | 15.88 mm | ||
| Drain Hose Diameter | Indoor | 22.0 mm | |
| Outdoor | 25.6 mm | ||
| Max Pipe Length (Pre Charge) | 75 (30) m | ||
| Max Height Difference | 30 m | ||
| Operation Range | Cooling | -15 to 46 °CDB | |
| Heating | -15 to 24 °CDB | ||
| Refrigerant | Type | R410A | |
| Global Warming Potential | 2,088 | ||
| Charge | 3,450 g | ||









