Thống số kỹ thuật Điều hòa Galanz 1 chiều 24.000BTU AUS-24C
| Model điều hòa | AUS-24C | ||
| Nguồn điện | Ph-V-Hz | 1Ph/220-240V/50HZ | |
| Thông số cơ bản | Công suất (W) | W | 6700 |
| Công suất (Btu) | BTU/h | 22860 | |
| Công suất điện | W | 2600 | |
| Dòng điện định mức | A | 11.5 | |
| EER | 2.58 | ||
| Dàn trong | Lưu lượng gió (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1100/980/880 |
| Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 50/46/43 | |
| Kích thước máy (W*H*D) | mm | 1080*330*220 | |
| Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 1180*425*300 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 15 | |
| Khối lượng gồm bao bì | Kg | 20 | |
| Dàn ngoài | Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 58 |
| Kích thước máy (W*H*D) | mm | 845x680x310 | |
| Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 1010x765x430 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 50 | |
| Khối lượng gồm bao bì | Kg | 55 | |
| Gas | R22 | ||
| Nạp gas | g | 1300 | |
| Ống gas | Ống lòng | mm | 9.52 |
| Ống gas | mm | 15.88 | |
| Độ dài ống tối đa | m | 15 | |
| Cao độ tối đa | m | 8 | |
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 21-41 | |









