| Điều hòa tủ đứng Gree | GVC18AL-K6NNC7A | ||
| Chức năng | 1 Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 18000 |
| Chiều nóng | Btu/h | ||
| EER/C.O.P | W/W | 3 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1760 |
| Chiều nóng | W | ||
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7.8 |
| Chiều nóng | A | ||
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3 /h | 970/830/720/610 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 45/42/41/38 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 485*321*1925 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 615*415*1925 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 36 | |
| Bao bì | Kg | 49.5 | |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | dB(A) | 57 | |
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ 12 |
| Ống lỏng | mm | ɸ 6 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 963*396*700 |
| kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1026*455*735 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 60 | |
| Bao bì | Kg | 64.5 | |
| Số lượng đóng container | 40’GP/sets | 65 | |
| 40’HP/sets | 75 | ||









