| Điều hòa tủ đứng Gree | GVC30AL-K6NNC7A | ||
| Chức năng | 1 Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 30000 |
| Chiều nóng | Btu/h | ||
| EER/C.O.P | W/W | 2.8 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 3140 |
| Chiều nóng | W | ||
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 13.93 |
| Chiều nóng | A | ||
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3 /h | 1100/1000/900/800 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 49/46/43/40 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 507*320*1770 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 620*425*1985 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 38.5 | |
| Bao bì | Kg | 52 | |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | dB(A) | 56 | |
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ 16 |
| Ống lỏng | mm | ɸ 10 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 790*427*1000 |
| kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 865*480*1140 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 60 | |
| Bao bì | Kg | 64.5 | |
| Số lượng đóng container | 40’GP/sets | 65 | |
| 40’HP/sets | |||









