| Tên sản phẩm | Model dàn lạnh | MSZ-HL25VA | ||
| Model dàn nóng | MUZ-HL25VA | |||
| Chức năng | Làm lạnh | Sưởi ấm | ||
| Công suất Danh định (Thấp – Cao) | kW | 2.5(1.3-3.0 | 3.15(0.9-3.5) | |
| Btu | 8.530 (4.346-10.236) | 10.745 (3.071-11.942) | ||
| Tiêu thụ điện | kW | 0,73 | 0,87 | |
| Hiệu suất năng lượng(CSPF) | TCVN 7830:2015 | 4,50 | ||
| Môi chất lạnh | Gas R410a | |||
| Dòng điện vận hành | A | 3,7 | 4,4 | |
| Lưu lượng gió (Cao nhất) | m³/min | 9,5 | 10 | |
| Kích thước (Dài x rộng x sâu) | Dàn lạnh | mm | 799 x 290 x 232 | |
| Dàn nóng | mm | 699 x 538 x 249 | ||
| Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 9 | |
| Dàn nóng | kg | 24 | ||
| Độ ồn | Dàn lạnh (Thấp nhất – Cao nhất) | dB | 22-43 | 23-43 |
| Dàn nóng (Cao nhất) | dB | 50 | 50 | |
| Khả năng hút ẩm | (l/h) | 0,5 | ||
| Kích cỡ ống (đường kính ngoài) | Gas | mm | 9,52 | |
| Chất lỏng | mm | 6,35 | ||
| Độ dài đường ống tối đa | m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | ||









