| Điều hòa Mitsubishi Heavy | Dàn lạnh | SRK18YW-W5 | |
| Dàn nóng | SRC18YW-W5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 5.00 (1.3~5.4) | |
| BTU/h | 17,060 (4,436~18,425) | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.47 (0.3~1.6) | |
| CSPF | 5,34 | ||
| Dòng điện | A | 6,7 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) | Dàn lạnh | mm | 267x783x210 |
| Dàn nóng | mm | 595×780(+62)x290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7,5 |
| Dàn nóng | kg | 35,5 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/min | 10,9 |
| Dàn nóng | m3/min | 35,6 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ɸ6.35 (1/4”) |
| Đường Gas | mm | ɸ12.7 (1/2”) | |
| Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít ) | ||









