| Mã máy | Khối trong nhà | ARG90ELC3 | |
| Khối ngoài trời | AOG90EPD3L | ||
| Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 380-415/3/50 | |
| Làm mát | kW | 25.40-25.40 | |
| Công suất | BTU/h | 86,700-86,700 | |
| Sưởi ấm | kW | — | |
| BTU/h | — | ||
| Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 10.50-10.50 / — |
| EER | Làm mát | W/W | 2.42-2.42 |
| COP | Sưởi ấm | — | |
| Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 17.50-17.00 / — |
| Khử ẩm | I/h | 7 | |
| Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 4,300 |
| Trong nhà | mm | 450×1,550×700 | |
| Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 85.0 (187) | |
| Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 1,380×1,300×650 |
| kg(lbs) | 243.0 (535) | ||
| Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 12.7/28.58 | |
| Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 50(30) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | 0 đến 46 |
| Sưởi ấm | — | ||
| Môi chất lạnh | R407C | ||









