| DÀN LẠNH | ZPNQ24GS1A0 | ||
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 | |
| Kích thước | Thân máy | ( RxCxS) mm | 530×1,800×295 |
| Đóng gói | ( RxCxS) mm | 596×1,853×383 | |
| Khối lượng | Thân máy | ( kg) | 25.3 |
| Đóng gói | 31.6 | ||
| Loại quạt | Quạt Turbo | ||
| Lưu lượng gió | SH/H/M/L m³/phút | 15.0/12.0/-/10.0 | |
| Động cơ quạt | Loại | BLDC | |
| Đầu ra | RxSL | 104×1 | |
| Độ ồn | Làm lạnh | SH/H/M/L dB(A) | 45/43/-/41 |
| Ống kết nối | Ống lỏng | mm(inch) | Φ9.52(3/8) |
| Ống khí | mm(inch) | Φ15.88(5/8) | |
| Ống xả | (O.D./I.D.) mm(inch) | Φ20, Φ17/ Φ12.2 | |
| DÀN NÓNG | ZUAC1 | ||
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 | |
| Kích thước | ( RxCxS) mm | 870x650x330 | |
| Khối lượng tịnh | ( kg) | 41.5 | |
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary |
| Loại động cơ | – | BLDC | |
| Đầu ra động cơ | RxSL | 1,500×1 | |
| Môi chất lạnh | Loại | – | R32 |
| Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 15 | |
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m | 30 | |
| Quạt | Loại | – | Axial |
| Lưu lượng gió | m³/phút xSL | 50×1 | |
| Động cơ quạt | Loại | BLDC | |
| Đầu ra | RxSL | 85.0×1 | |
| Độ ồn | Làm lạnh Danh định | dB(A) | 53 |
| Ống kết nối | Môi chất lạnh Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ9.52(3/8) |
| Khí ga Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ15.88(5/8) | |
| Chiều dài đường ống | Tối thiểu/ Tối đa | m | 5/50 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng- dàn lạnh Tối đa | m | 30 |









