Đại Dương là nhà cung cấp, phân phối Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 45.000BTU FCF125CVM chính hãng giá rẻ nhất Việt Nam.
Ưu điểm của Điều hòa âm trần
Thoải mái
– Thoải mái gia tăng với sản phẩm inverter.
– Inverter thực hiện điều khiển tần số biến đổi là nhân tố quyết định hiệu suất làm việc của máy điều hòa.
Dàn lạnh đa dạng
– Daikin tự tin đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng nhờ vào dãy dàn lạnh đa dạng về cả kiểu dáng và nguồn điện.
Dàn nóng nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
– So với model không Inverter trước đây, dàn nóng mới nhỏ gọn hơn với chiều cao chỉ còn 990mm. Dễ dàng lắp đặt ở những nơi không gian bị giới hạn, trong khi vẫn duy trì được hiệu suất tiết kiệm năng lượng CSPF cao

Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
Điều hòa âm trần Daikin đã được nâng cao độ bền bằng cách cải thiện khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) được sử dụng cho dàn trao đổi nhiệt tại dàn nóng.
Điều khiển điều hướng từ xa dễ sử dụng với tính năng Lập lịch hàng tuần
– Đơn giản, thiết kế hiện đại với màu trắng tươi phù hợp với mọi thiết kế nội thất.
– Điều hòa Daikin dễ sử dụng và vận hành mượt mà bằng cách làm theo chỉ dẫn
Điều hòa âm trần daikin – TOP điều hòa âm trần CHẤT LƯỢNG bán chạy số 1 cho các công trình.
Giá cả hợp lý, làm lạnh nhanh, độ bền cao máy điều hòa âm trần daikin chính là lựa chọn tốt nhất cho công trình của Bạn.

Công ty Điều hòa Đại Dương cam kết mang đến cho bạn điều hòa chính hãng âm trần daikin giá rẻ chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện, cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O), chất lượng hàng hóa (C/Q) khi quý khách hàng yêu cầu. Cũng như đảm bảo mọi quyền lợi chương trình quà tặng, khuyến mại khi mua tại Điều hòa Đại Dương (Thegioidieuhoa.com.vn)
| Tên Sản Phẩm | Dàn Lạnh | FCF125CVM | ||
| Dàn Nóng | RZF125CVM | |||
| Nguồn Điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V-240V / 220-230V, 50Hz / 60Hz | ||
| Công Suất làm lạnh | kW | 12.5 | ||
| Định mức( Tối thiểu- tối đa) | (5.7-14.0) | |||
| Btu/h | 42.700 | |||
| (19.500-47.800) | ||||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4.18 | |
| COP | W/W | 2.99 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 5.15 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 36.5/33.0/29.0/25.0/21.0 | ||
| (Cao/ Trung bình/ thấp) | cfm | 1.288/1.165/1.024/883/741 | ||
| Độ ồn(Cao /trung bình / Thấp) | dB(A) | 46.0/43.0/40.0/36.0/32.5 | ||
| Kích thước | Thiết bị | mm | 298 x 840 x 840 | |
| (Cao/Rộng/Dài) | Mặt nạ trang trí | mm | 50 x 950 x 950 | |
| Trọng Lượng máy | Thiết bị | kg | 24 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 2.4 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh(R32) | kg | 1.9 (Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
| Kích thước (Cao/Rộng/Dày) | mm | 990 x 940 x 320 | ||
| Trọng Lượng máy | kg | 64 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 21 đến 46 | ||
| Ống nối | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Lỏng(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Ống Xả | Dàn Lạnh | mm | VP25(I.D.Ø25 x O.D Ø32) | |
| Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đả trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống ống hơi và ống lỏng | |||









