| Điều hòa Casper inverter | TC-12IS36 | |
| Công suất làm lạnh | Kw | 3.52 (1.00-4.22) |
| BTU/h | 12,000 (3,412-14,400) | |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1,210 (220-1,600) |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 6.2 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| cường độ dòng điện tối đa | A | 8 |
| Hiệu suất năng lương CSPF | W/W | 4.44 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 500 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 811x278x199 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8.5 |
| Dàn nóng | ||
| Kích thước (R x S x C) | mm | 712x276x459 |
| Khối lượng tịnh | kg | 22 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |









