Đại Dương là nhà cung cấp, phân phối Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCF60CVM/RZA60DV2V 21000 BTU chính hãng giá rẻ nhất Việt Nam.
Điều hòa âm trần là một sản phẩm của tập đoàn Daikin, được phân phối trực tiếp bởi Daikin Việt Nam. Đã nhiều năm trở lại đây, Daikin Việt Nam tự hào là thương hiệu điều hòa Nhật Bản có thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Chúng tôi luôn mong muốn mang tới cho bạn sản phẩm tốt nhất, dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo và vẫn đảm bảo điều kiện tốt nhất cho môi trường sống.
Điều hòa âm trần Daikin Với mạng lưới phân phối sản phẩm ở các siêu thị điện máy cũng như toàn bộ các tỉnh thành tại Việt Nam, chắc chắn bạn có thể dể dàng mua sản phẩm điều hòa Daikin ở bất kỳ nơi nào bạn đang sinh sống. Các sản phẩm điều hòa với công nghệ mới nhất và độ bền cao nhất là đặc điểm bạn có thể tìm thấy ở chúng tôi.
Điều hòa âm trần daikin – TOP điều hòa âm trần CHẤT LƯỢNG bán chạy số 1 cho các công trình.
Giá cả hợp lý, làm lạnh nhanh, độ bền cao máy điều hòa âm trần daikin chính là lựa chọn tốt nhất cho công trình của Bạn.

Công ty Điều hòa Đại Dương cam kết mang đến cho bạn điều hòa chính hãng âm trần daikin giá rẻ chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện, cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O), chất lượng hàng hóa (C/Q) khi quý khách hàng yêu cầu. Cũng như đảm bảo mọi quyền lợi chương trình quà tặng, khuyến mại khi mua tại Điều hòa Đại Dương (Thegioidieuhoa.com.vn)
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF60CVM | ||
| Dàn nóng | RZA60DV2V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 6.0 (1.4-7.1) | ||
| Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | |||
| Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 7.1 (1.4-8.0) | ||
| Btu/h | 23,200 (4,800-27,300) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.49 | |
| Sưởi | 1.54 | |||
| COP | Làm lạnh | kW/kW | 4.03 | |
| Sưởi | 4.61 | |||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 6.85 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) | m3 /phút | 23.0 / 21.0 / 18.5 / 16.0 / 13.5 | ||
| cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 | |||
| Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 37.0 / 34.5 / 32.0 / 29.5 / 27.5 | ||
| Kích thước (CXRXD) | Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
| Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 22 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.7 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 47 / 49 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 45 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
| Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25X Đường kính ngoài 32) | |
| Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||









