| Điều hòa Panasonic | CU/CS-XZ12ZKH-8 | ||
| Dàn lạnh | (50Hz) | CS-XZ12ZKH-8 | |
| Dàn nóng | CU-XZ12ZKH-8 | ||
| công suất lạnh/Sưởi | (Tối thiểu-tối đa) | kW | 3.50 (1.00-4.20) 3.70 (1.00-5.80) |
| (Tối thiểu-tối đa) | Btu/h | 11,900 (3,410-14,300) 12,600 (3,410-19,800) | |
| EER/COP | (Tối thiểu-tối đa) | Btu/hW | 14.69(17.49-11.92 16.36(17.49-12.77) |
| (Tối thiểu-tối đa) | W/W | 4.32(5.13-3.50) 4.81(5.13-3.74) | |
| CSPF | W/W | 7,25 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 4.0/3.8 | |
| Công suất đầu vào (tối thiểu-tối đa) | W | 810(195-1,200) 770(195-1,550) | |
| Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4,2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh (C) | m3/phút (ft3/phút) | 13.0(460)/ 13.0(460) |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/T/TB) | dB(A) | 42/28/19 / 42/33/30 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 48/50 | |
| Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) | chiều cao | mm | 295(542) |
| inch | 11-5/8(21-11/32) | ||
| Chiều rộng | mm | 870(780) | |
| inch | 34-9/32(30-23/32) | ||
| Chiều sâu | mm | 229(289) | |
| inch | 9-1/32(11-13/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg(lb) | 10(22) |
| Dàn nóng | kg(lb) | 30[66] | |
| Đường kính ống đồng dẫn môi chất lạnh | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||









