| Điều hòa Panasonic | CU/CS-XZ24ZKH-8 | ||
| Dàn lạnh | (50Hz) | CS-XZ24ZKH-8 | |
| Dàn nóng | CU-XZ24ZKH-8 | ||
| công suất lạnh/Sưởi | (Tối thiểu-tối đa) | kW | 7.10 (1.40-8.90) 8.00 (1.40-10.00) |
| (Tối thiểu-tối đa) | Btu/h | 24,200 (4,770-30,300) 27,300 (4,770-34,100) | |
| EER/COP | (Tối thiểu-tối đa) | Btu/hW | 10.61(11.09-9.04) 11.67(11.93-10.33) |
| (Tối thiểu-tối đa) | W/W | 3.11(3.26-2.66 3.42(3.50-3.03) | |
| CSPF | W/W | 5,47 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 10.7/11.0 | |
| Công suất đầu vào (tối thiểu-tối đa) | W | 2,280(430-3,350 2,340(400-3,300) | |
| Khử ẩm | L/h | 4,1 | |
| Pt/h | 8,7 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh (C) | m3/phút (ft3/phút) | 20.8(735) / 20.8(735) |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/T/TB) | dB(A) | 47/37/30 / 47/37/30 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 53/53 | |
| Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) | chiều cao | mm | 295(695) |
| inch | 11-5/8(27-3/8) | ||
| Chiều rộng | mm | 1,040(875) | |
| inch | 40-31/32(34-15/32) | ||
| Chiều sâu | mm | 244(320) | |
| inch | 9-5/8(12-5/8) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg(lb) | 14(31) |
| Dàn nóng | kg(lb) | 44(97) | |
| Đường kính ống đồng dẫn môi chất lạnh | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | ø15.88 | |
| inch | 5/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 25 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||









